Blitzer in Mönchengladbach
In Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen) sind insgesamt 19 Blitzer-Standorte erfasst. Die häufigsten Blitzertypen sind Stationärer Blitzer und Ampel-Blitzer.
19
Blitzer
2
Blitzertypen
3
Tempolimits
#4
in Nordrhein-Westfalen
Blitzertypen in Mönchengladbach
Stationärer Blitzer
16 (84%)
Ampel-Blitzer
3 (16%)
Tempolimits
30 km/h(1×)40 km/h(2×)50 km/h(15×)
Autobahnen in Nordrhein-Westfalen
Alle Blitzer in Mönchengladbach (19)
| Typ | Straße | Richtung | Tempolimit |
|---|---|---|---|
| Stationärer Blitzer | Dahlener Straße | – | 50 km/h |
| Ampel-Blitzer | Reststrauch | S | 50 km/h |
| Stationärer Blitzer | Waldnieler Straße | NW | 50 km/h |
| Stationärer Blitzer | Brandenberger Straße | N | 50 km/h |
| Stationärer Blitzer | Theodor-Heuss-Straße | S | 50 km/h |
| Stationärer Blitzer | Gartenstraße | – | – |
| Stationärer Blitzer | Gartenstraße | S | 50 km/h |
| Stationärer Blitzer | Gartenstraße | N | 50 km/h |
| Stationärer Blitzer | Korschenbroicher Straße | – | 50 km/h |
| Ampel-Blitzer | Gracht | S | 50 km/h |
| Stationärer Blitzer | Brucknerallee | – | 30 km/h |
| Stationärer Blitzer | Korschenbroicher Straße | – | 50 km/h |
| Ampel-Blitzer | Waldnieler Straße | – | 50 km/h |
| Stationärer Blitzer | Aachener Straße | SW | 50 km/h |
| Stationärer Blitzer | Kaldenkirchener Straße | SO | 50 km/h |
| Stationärer Blitzer | Bismarckstraße | NW | 40 km/h |
| Stationärer Blitzer | Bismarckstraße | SO | 40 km/h |
| Stationärer Blitzer | Aachener Straße | NO | 50 km/h |
| Stationärer Blitzer | Stapper Weg | N;S | 50 km/h |
Weitere Städte in Nordrhein-Westfalen
Mehr Blitzer in Nordrhein-Westfalen
933 Blitzer in Nordrhein-Westfalen auf Ostwestfalendamm, Weseler Straße, B 56, Münsterstraße, Hauptstraße
Alle Blitzer in Nordrhein-Westfalen →