Blitzer in Bielefeld
In Bielefeld (Nordrhein-Westfalen) sind insgesamt 35 Blitzer-Standorte erfasst. Damit gehört Bielefeld zu den Top-1 Städten mit den meisten Geschwindigkeitsmessanlagen in Nordrhein-Westfalen. Die häufigsten Blitzertypen sind Stationärer Blitzer und Ampel-Blitzer.
35
Blitzer
2
Blitzertypen
5
Tempolimits
#1
in Nordrhein-Westfalen
Blitzertypen in Bielefeld
Stationärer Blitzer
33 (94%)
Ampel-Blitzer
2 (6%)
Tempolimits
50 km/h(1×)60 km/h(6×)70 km/h(1×)80 km/h(16×)100 km/h(6×)
Autobahnen in Nordrhein-Westfalen
Alle Blitzer in Bielefeld (35)
| Typ | Straße | Richtung | Tempolimit |
|---|---|---|---|
| Stationärer Blitzer | Südring | – | – |
| Stationärer Blitzer | A 2 | – | 100 km/h |
| Stationärer Blitzer | Ostwestfalendamm | W | 60 km/h |
| Stationärer Blitzer | B 61 | NW | 60 km/h |
| Stationärer Blitzer | Ostwestfalendamm | W | 80 km/h |
| Stationärer Blitzer | B 61 | – | 60 km/h |
| Stationärer Blitzer | Herforder Straße | SW | 50 km/h |
| Stationärer Blitzer | Südring | – | 60 km/h |
| Stationärer Blitzer | Ostwestfalendamm | NO | 80 km/h |
| Stationärer Blitzer | Detmolder Straße | – | – |
| Ampel-Blitzer | Otto-Brenner-Straße | NO | – |
| Stationärer Blitzer | Ostwestfalendamm | W | 60 km/h |
| Stationärer Blitzer | Ostwestfalendamm | W | 60 km/h |
| Stationärer Blitzer | Ostwestfalendamm | W | 80 km/h |
| Stationärer Blitzer | Ostwestfalendamm | NO | 80 km/h |
| Stationärer Blitzer | Ostwestfalendamm | NO | 80 km/h |
| Stationärer Blitzer | Ostwestfalendamm | NO | 80 km/h |
| Stationärer Blitzer | Ostwestfalendamm | NO | 80 km/h |
| Stationärer Blitzer | Ostwestfalendamm | NO | 80 km/h |
| Stationärer Blitzer | Ostwestfalendamm | S | 80 km/h |
Weitere Städte in Nordrhein-Westfalen
Mehr Blitzer in Nordrhein-Westfalen
933 Blitzer in Nordrhein-Westfalen auf Ostwestfalendamm, Weseler Straße, B 56, Münsterstraße, Hauptstraße
Alle Blitzer in Nordrhein-Westfalen →